Četvorosoban stan 92,20 m²
Broj jedinica, dostupnih po spratu: I/1 II/1 III/1 IV/1
Komercijalna skica stana

Struktura stana sa površinama:
1. HODNIK (ULAZ) | 5,27 m² | ||
2. KUHINJA | 5,82 m² | ||
3. KUPATILO | 5,43 m² | ||
4. DNEVNA SOBA | 22,12 m² | ||
5. TERASA | 3,13 m² | ||
6. TERASA | 3,05 m² | ||
7. SPAVAĆA SOBA | 10,85 m² | ||
8. SPAVAĆA SOBA | 10,88 m² | ||
9. SPAVAĆA SOBA | 12,32 m² | ||
10. HODNIK | 3,72 m² | ||
11. HODNIK | 9,06 m² | ||
12. OSTAVA | 1,54 m² | ||
13. WC | 1,87 m² | ||
UKUPNO | 95,06 m² | ||
Površina umanjena za 3% | 92,20 m² |
Želite da podelite informacije o ovome stanu sa članovima porodice ili prijateljima? Preuzmite dokument koji možete jednostavno i brzo deliti.
Položaj stana na spratu

Ulica Rumenačka