Dvosoban stan 36,82 m²
Broj jedinica, dostupnih po spratu: I/1 II/1 III/0 IV/0
Komercijalna skica stana

Struktura stana sa površinama:
1. HODNIK | 3,05 m² | ||
2. KUHINJA | 4,76 m² | ||
3. KUPATILO | 3,45 m² | ||
4. DNEVNA SOBA | 15,16 m² | ||
5. TERASA | 2,32 m² | ||
6. SPAVAĆA SOBA | 9,23 m² | ||
UKUPNO | 37,97 m² | ||
Površina umanjena za 3% | 36,82 m² |
Želite da podelite informacije o ovome stanu sa članovima porodice ili prijateljima? Preuzmite dokument koji možete jednostavno i brzo deliti.
Položaj stana na spratu

Ulica Rumenačka