Četvorosoban stan 71,74 m²
Broj jedinica, dostupnih po spratu: I/1
Komercijalna skica stana

Struktura stana sa površinama:
1. ULAZ | 11,10 m² | ||
2. KUHINJA | 6,29 m² | ||
3. KUPATILO | 4,77 m² | ||
4. DNEVNA SOBA | 18,10 m² | ||
5. LOĐA | 2,44 m² | ||
6. LOĐA | 1,62 m² | ||
7. SPAVAĆA SOBA | 10,12 m² | ||
8. SPAVAĆA SOBA | 9,89 m² | ||
9. SPAVAĆA SOBA | 7,69 m² | ||
10. WC | 2,15 m² | ||
UKUPNO | 74,17 m² | ||
Površina umanjena za 3% | 71,94 m² |
Želite da podelite informacije o ovome stanu sa članovima porodice ili prijateljima? Preuzmite dokument koji možete jednostavno i brzo deliti.
Položaj stana na spratu

Ulica Rumenačka