Trosoban stan 59,07 m²
Broj jedinica, dostupnih po spratu: I/1
Komercijalna skica stana

Struktura stana sa površinama:
1. ULAZ | 3,17 m² | ||
2. KUHINJA | 4,94 m² | ||
3. KUPATILO | 4,25 m² | ||
4. DNEVNA SOBA | 13,94 m² | ||
5. TERASA | 11,07 m² | ||
6. SPAVAĆA SOBA | 7,61 m² | ||
7. SPAVAĆA SOBA | 11,85 m² | ||
8. HODNIK | 4,07 m² | ||
UKUPNO | 60,90 m² | ||
Površina umanjena za 3% | 59,07 m² |
Želite da podelite informacije o ovome stanu sa članovima porodice ili prijateljima? Preuzmite dokument koji možete jednostavno i brzo deliti.
Položaj stana na spratu

Ulica Rumenačka