Trosoban stan 76,79 m²
Broj jedinica, dostupnih po spratu: V/1
Komercijalna skica stana

Struktura stana sa površinama:
1. ULAZ | 3,77 m² | ||
2. KUHINJA | 5,01 m² | ||
3. KUPATILO | 4,68 m² | ||
4. DNEVNA SOBA | 23,07 m² | ||
5. TERASA | 15,10 m² | ||
6. SPAVAĆA SOBA | 9,85 m² | ||
7. SPAVAĆA SOBA | 11,69 m² | ||
8. HODNIK | 3,67 m² | ||
9. WC | 2,33 m² | ||
UKUPNO | 79,19 m² | ||
Površina umanjena za 3% | 76,79 m² |
Želite da podelite informacije o ovome stanu sa članovima porodice ili prijateljima? Preuzmite dokument koji možete jednostavno i brzo deliti.
Položaj stana na spratu

Ulica Rumenačka