Četvorosoban stan 121,57 m²
Broj jedinica, dostupnih po spratu: Pk/1
Komercijalna skica stana

Struktura stana sa površinama:
DONJI NIVO | |||
1. OSTAVA | 1,80 m² | ||
GORNJI NIVO | |||
1. ULAZ | 22,65 m² | ||
2. KUHINJA | 5,58 m² | ||
3. KUPATILO | 4,76 m² | ||
4. DNEVNA SOBA | 30,50 m² | ||
5. TERASA | 12,51 m² | ||
6. TERASA | 2,77 m² | ||
7.SPAVAĆA SOBA | 14,10 m² | ||
8. SPAVAĆA SOBA | 14,43 m² | ||
9. SPAVAĆA SOBA | 13,03 m² | ||
10. WC | 1,84 m² | ||
12. OSTAVA | 1,36 m² | ||
UKUPNO | 125,33 m² | ||
Površina umanjena za 3% | 121,57 m² |
Želite da podelite informacije o ovome stanu sa članovima porodice ili prijateljima? Preuzmite dokument koji možete jednostavno i brzo deliti.
Položaj stana na spratu

Ulica Rumenačka